Relacionamos abaixo a Grade Horária por Período das disciplinas que serão ofertadas na retomada do Calendário Acadêmico de 2020. As matriculas serão realizadas no sistema SIGA no período de 28 a 29/04/2021.
PRIMEIRO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | TC021 | ||||
08:30 | TC021 | ||||
09:30 | TC022 | TC021 | |||
10:30 | TC022 | TC021 | CI208 | ||
11:30 | CI208 | ||||
12:30 | |||||
13:30 | CD027 | ||||
14:30 | CD027 | ||||
15:30 | CM045 | ||||
16:30 | CM045 |
SEGUNDO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | CI202 | CI202 | TC024 | ||
08:30 | CI202 | CI202 | TC024 | ||
09:30 | TC024 | TC023 | TC023 | ||
10:30 | TC024 | TC023 | TC023 | ||
11:30 | |||||
12:30 | |||||
13:30 | CD028-A CD028-B CD028-E | CD028-C CD028-D | |||
14:30 | CD028-A CD028-B CD028-E | ||||
15:30 | |||||
16:30 | |||||
17:30 | |||||
18:30 | CM005 |
TERCEIRO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | TH019 | TH019 | |||
08:30 | TH019 | TH019 | |||
09:30 | CM043 | CM043 | |||
10:30 | CM043 | CM043 | |||
11:30 | |||||
12:30 | |||||
13:30 | TC025 | ||||
14:30 | TC025 | ||||
15:30 | TC025 | CE003 | TC027 | TC027 | |
16:30 | TC025 | CE003 | TC027 | TC027 | |
17:30 | TC026 | TC026 | |||
18:30 | TC026 | TC026 |
QUARTO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | |||||
08:30 | |||||
09:30 | |||||
10:30 | |||||
11:30 | |||||
12:30 | |||||
13:30 | TH021 | TH021 | TT046 | ||
14:30 | TH021 | TH021 | TT046 | ||
15:30 | TC029-A TC029-C TC029-D | TH022 | TC029-B TC029-C TC029-D | TH022 | |
16:30 | TC029-A TC029-C TC029-D | TH022 | TC029-B TC029-C TC029-D | TH022 | |
17:30 | TC030 | TC028 | TC030 | TC028 | |
18:30 | TC030 | TC028 | TC030 | TC028 |
QUINTO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | TH023 | TH023 | TT048 | ||
08:30 | TH023 | TH023 | TT048 | ||
09:30 | TC033-C | TC032 | TC032 | ||
10:30 | TC032 | TC032 | |||
11:30 | |||||
12:30 | |||||
13:30 | TC033-A | TC033-D | TT048 | TT048 | |
14:30 | TT048 | TT048 | |||
15:30 | TC033-B | TC033-E | |||
16:30 | |||||
17:30 | |||||
18:30 |
SEXTO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | TC034 | TC035 | TC034 | TC035 | TT047 |
08:30 | TC034 | TC035 | TC034 | TC035 | TT047 |
09:30 | TT047 | TH024 | TC036 | TH024 | TC036 TC036-1 |
10:30 | TT047 | TH024 | TC036 | TH024 | TC036 TC036-1 |
11:30 | |||||
12:30 | |||||
13:30 | |||||
14:30 | |||||
15:30 | |||||
16:30 | |||||
17:30 | |||||
18:30 |
SÉTIMO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | |||||
08:30 | |||||
09:30 | TC037 | TC039-A TH028 | TC039-B | TC039-C TH028 | |
10:30 | TC039-A TH028 | TC039-B | TC039-C TH028 | ||
11:30 | TC038 | TC038 | |||
12:30 | |||||
13:30 | TC038 | TC038 | |||
14:30 | |||||
15:30 | |||||
16:30 | |||||
17:30 | |||||
18:30 |
OITAVO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | |||||
08:30 | |||||
09:30 | |||||
10:30 | |||||
11:30 | |||||
12:30 | |||||
13:30 | TC040 | TT051 | |||
14:30 | TC040 | TT051 | |||
15:30 | TT051 | TH029 | TC041 TC041-1 TT007 | TT007 TH029 | TC041 TC041-2 |
16:30 | TT051 | TH029 | TC041 TC041-1 TT007 | TT007 TH029 | TC041 TC041-2 |
17:30 | TC042 | TC042 | |||
18:30 | TC042 | TC042 |
NONO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | TC043 | TC044 | |||
08:30 | TC043 | TC044 | |||
09:30 | TC045 | TH030 | TC045 | TH030 | |
10:30 | TC045 | TH030 | TC045 | TH030 | |
11:30 | TT008 | ||||
12:30 | |||||
13:30 | |||||
14:30 | |||||
15:30 | |||||
16:30 | |||||
17:30 | |||||
18:30 |
DÉCIMO PERÍODO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
07:30 | |||||
08:30 | TT057 | ||||
09:30 | TC055 | TT067 | TT067 | ||
10:30 | TC055 | TT067 | TT067 | ||
11:30 | TT060 | ||||
12:30 | TC057 | ||||
13:30 | TC083 TH035 TH041 | TH031 | TC083 TH035 TH041 | TH031 | |
14:30 | TC083 TH035 TH041 | TH031 | TC083 TH035 TH041 | TH031 | |
15:30 | TH017 | TH032 | TH017 | TH032 | TT056 |
16:30 | TH017 | TH032 | TH017 | TH032 | TT056 |
17:30 | TC052 | TC052 | |||
18:30 | TC052 TT058 | TC052 |